Harga Dibawah Ini Adalah Daftar Harga Mitsubishi Solo Untuk Harga OTR Bulan Terbaru Buat Semua Mobil Mitsubishi Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Harga Dan Tipe Mitsubishi XFORCE
TYPE | HARGA |
---|---|
XFORCE ULTIMATE CVT | Rp 420.900.000 |
XFORCE EXCEED CVT | Rp 387.900.000 |
Harga Dan Tipe Mitsubishi Xpander Cross
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 357.500.000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 330.500.000 |
NEW XPANDER CROSS PUTIH | + Rp 1.500.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Xpander
TYPE | HARGA |
---|---|
XPANDER ULTIMATE CVT BEIGE INTERIOR | Rp 327.500.000 |
XPANDER ULTIMATE CVT BLACK INTERIOR | Rp 327.500.000 |
XPANDER ULTIMATE MT BLACK INTERIOR | Rp 309.400.000 |
XPANDER EXCEED CVT | Rp 288.900.000 |
XPANDER EXCEED MT | Rp 280.000.000 |
XPANDER GLS CVT | Rp 274.080.000 |
XPANDER GLS MT | Rp 264.700.000 |
*XPANDER WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Pajero
TYPE | HARGA |
---|---|
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 775.200.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 713.600.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 661.600.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 601.850.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 583.750.000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 603.650.000 |
*PAJERO SPORT WARNA PUTIH | + Rp 3.000.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Outlander
TYPE | HARGA |
---|---|
OUTLANDER PHEV 2.4L | CALL MARKETING |
Harga Dan Tipe Mitsubishi Fighter
TYPE | HARGA |
---|---|
FIGHTER-X (4X2) | |
FM 65FS HI GEAR (4X2) M/T | Rp 1.002.500.000 |
FM 65FL HI GEAR (4X2) M/T | Rp 1.023.000.000 |
FM 65FM HI GEAR (4X2) M/T | Rp 1.015.000.000 |
FM 65FSL (4X2) M/T | Rp 1.027.000.000 |
FM 65FSL HI GEAR (4X2) M/T | Rp 1.031.950.000 |
FIGHTER-X (6X2) | |
FN 61FS (6X2) M/T | Rp 1.168.000.000 |
FN 61FL (6X2) M/T | Rp 1.170.000.000 |
FN 61FL HD (6X2) M/T | Rp 1.195.000.000 |
FN 61FL HD R (6X2) M/T | Rp 1.200.000.000 |
FIGHTER-X (6X4) | |
FN 62F HD U (6X4) M/T | Rp 1.377.000.000 |
FN 62F HD R (6X4) M/T | Rp 1.382.000.000 |
FN 62FL HD (6X4) M/T | Rp 1.381.500.000 |
FN 62FL HD R (6X4) M/T | Rp 1.388.000.000 |
FN 62FL TH (6X4) M/T | Rp 1.422.500.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi L300
TYPE | HARGA |
---|---|
L300 CC | Rp 246.400.000 |
L300 PU FB (CKD) | Rp 255.900.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Triton
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 529.300.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 495.700.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 456.250.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 435.100.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 379.700.000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 308.550.000 |
Harga Dan Tipe Mitsubishi Canter
TYPE | HARGA |
---|---|
CANTER EURO 4 (4 BAN - 108 PS) | |
CANTER FE 71 N (4X2) M/T | Rp 476.000.000 |
CANTER FE 71L N (4X2) M/T | Rp 483.000.000 |
CANTER FE 71 BC N (4X2) M/T | Rp 430.500.000 |
CANTER FE 71L BC N (4X2) M/T | Rp 445.500.000 |
CANTER FE 71 BCL N (4X2) M/T | Rp 438.500.000 |
CANTER BUS | |
NEW CANTER BUS FE | Rp 652.400.000 |
CANTER EURO 4 (6 BAN - 136 PS) | |
CANTER FE 73 N (4X2) M/T | Rp 535.500.000 |
CANTER FE 74 N (4X2) M/T | Rp 563.500.000 |
CANTER FE 74 HDS N (4X2) M/T | Rp 561.000.000 |
CANTER FE 74L N (4X2) M/T | Rp 574.500.000 |
CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T | Rp 567.000.000 |
CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T | Rp 593.000.000 |
CANTER FE 84 G N (4X2) M/T | Rp 597.000.000 |
CANTER FE 84G BC N (4X2) MT | Rp 575.000.000 |
CANTER EURO 4 (6 BAN - 150 PS) | |
CANTER FE 84 SHDX N (4X2) M/T | Rp 586.500.000 |
CANTER FE 84 GS N (4X2) M/T | Rp 596.500.000 |